| Gemischte Freizeitabteilungen | ||
| xxx | ||
|
Kraft- und Fitnesstraining |
![]() |
|
| Donnerstag | 19.30 bis 21.00 Uhr | |
| Turnerheim | ||
| Leitung: | Uwe Rittlinger |
07262/609671 |
|
Freizeitsport-Gruppe |
||
| Freitag | 20.30 bis 22.00 Uhr | |
| Schmiedgrundhalle | ||
| Hartmut Staub Peter Wieser |
07262/205248 07262/5473 |
|
|
|
||
![]() |
||
| Donnerstag | 20.00 bis 22.00 Uhr | |
| Hardwaldhalle | ||
| Leitung: | Erich Schleusener Heike Armbruster |
07262/5811 07262/204195 |
|
|
||
| Volleyball Freizeit | ||
| Freitag | 20.30 bis 22.00 Uhr | |
| Neue Großsporthalle | ||
| Leitung: | Dieter Friederich | 07262/4383 |
|
|
||
| Sportabzeichentreff | ||
| Ab Mai, der genaue Beginn wird in der Presse veröffentlicht! | ||
| Montag | 18.30 bis 20.00 Uhr | |
| Stadion | ||
| Leitung: | Heinrich Vogel | 07262/5671 |
|
|
||
|
Wandern im Turnverein |
||
| Aktivitäten werden in der Presse bekanntgegeben! | ||
| Leitung: | Karl Oppolzer Josef Krist |
07262/1608 07262/5471 |
|
|
||
| Seniorentreff | ||
| Jeden 2. Donnerstag im Monat | 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr | |
| Turnerheim | ||
| Leitung: | Else und Werner Maier | 07262/8343 |
| xxx | ||
![]() |
||
| Frauen I | ||
| Mittwoch | 17.30 bis 18.30 Uhr | |
| Turnhalle im Rot | ||
| Leitung: | Hannelore Pfister Lore Zaiß |
07262/5022 07262/8336 |
|
|
||
| Frauen II | ||
| Wir sind eine große Gruppe von bewegungs- und gesprächsfreudigen Frauen im Alter von 50 bis 70 Jahren. | ||
| Donnerstag | 20.00 bis 21.30 Uhr | |
| Turnhalle im Rot | ||
| Leitung: | Heidi Michael Brigitte Auchter |
07262/7350 07262/6996 |
|
|
||
| Frauen III | ||
| Mittwoch | 20.00 bis 22.00 Uhr | |
| Schmiedgrundhalle | ||
| Leitung: | Waltraut Ries Martina Albert Hildegard Zorn |
07262/1794 07262/7658 07262/5050 |
|
|
||
| Frauen IV | ||
| Dienstag | 20.00 bis 21.30 Uhr | |
| Turnerheim | ||
| Leitung: | Karin Ehehalt Ute Schäfer-Kern |
07262/4467 07262/4505 |
| xxx | ||
| Aerobic Pilates Abteilung | ![]() |
|
| Montag | 19.30 bis 21.00 Uhr | |
| Schmiedgrundhalle | ||
| Leitung: |
Leni Eiermann Ute Lins |
07262/207939 07267/911542 |
| xxx | ||
| Frauen Gymnastik | ![]() |
|
| Montag | 20.00 bis 21.00 Uhr | |
| Turnhalle im Rot | ||
| Leitung: | Lisa Müller |
07262/610997
|
| xxx | ||
| xxx | ||
|
|
Männer-Abteilungen | |
| Männer I | ||
| Dienstag | 16.00 bis 18.00 Uhr | |
| Turnerheim | ||
| Leitung: | Klaus Föringer Karl Hecker |
07262/4491 07262/8124 |
|
|
||
| Männer II | ||
| Freitag | 20.00 bis 22.00 Uhr | |
| Hellberghalle | ||
| Leitung: | Hartmut Stunz Kurt Otto Michael |
07262/8751 07262/7350 |
|
|
||
| Männer III | ||
| Freitag | 19.00 bis 20.30 Uhr | |
| Schmiedgrundhalle | ||
| Leitung: | Jürgen
Zimmermann Michael Hecker |
07262/5909 07262/4706 |
|
|
||
| Männer IV | ||
| Dienstag | 20.00 bis 22.00 Uhr | |
| Hellberghalle | ||
| Leitung: | Stefan
Schick |
07262/205460 |
|
|
||
| Offene Hilfe | ![]() |
|
|
zur Fotoseite
|
||
| Dienstag | 17.45 bis 19.15 Uhr | |
| Turnerheim | ||
| Leitung: | Iris Rundel |
|
|
|
||