|
|
Eltern und Kinder Turnen | ||||
| Eltern und Kind Turnen 11/2 - 21/2 Jahre | |||||
| Donnerstag | 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr | ||||
| Turnhalle im Rot | |||||
| Leitung: | Marion
Klasing Silke Eichhorn |
07262/610861 Bitte mit telefonischer Anmeldung |
|||
| Eltern und Kind Turnen 2 1/2 - 3 1/2 Jahre | |||||
| Montag | 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr | ||||
| Turnhalle im Rot | |||||
| Leitung: | Anke
Illg |
07262/3268 Bitte mit telefonischer Anmeldung |
|||
| Vorschulkinder 3 bis 5 Jahre | |||||
| Donnerstag | 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr | ||||
| Turnhalle im Rot | |||||
| Leitung: | Tanja Probst |
07262/2323 Bitte mit telefonischer Anmeldung |
|||
| Vorschulkinder 5 Jahre bis zum Schulanfang | |||||
| Dienstag | 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr | ||||
| Turnhalle im Rot | |||||
| Leitung: | Sibylle Müller |
07262/2192 Bitte mit telefonischer Anmeldung |
|||
| xxx | |||||
|
|
![]() |
||||
| 1. - 2. Schuljahr weiblich | |||||
| Freitag | 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr | ||||
| Schmiedgrundhalle | |||||
| Leitung: | Anette Zago
|
07267/914153 Bitte mit telefonischer Anmeldung |
|||
| 3. - 5. Schuljahr weiblich | |||||
| Mittwoch | 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr | ||||
| Schmiedgrundhalle | |||||
| Leitung: | Maria
Bager |
07262/7367
Bitte mit telefonischer Anmeldung |
|||
| xxx | |||||
|
|
Kinderturnen männlich | ||||
| 1. - 4. Schuljahr | |||||
| Dienstag | 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr | ||||
| Hellberghalle | |||||
| Leitung: | Reiner
Vorberger |
07262/5301 Bitte mit telefonischer Anmeldung |
|||
| xxx | |||||
|
|
Breakdance |
![]() |
|||
| Anfänger (Mindestalter 10 Jahre) | |||||
| Freitag | 17.00 - 18.00 Uhr | ||||
| Turnerheim | |||||
| Fortgeschrittene | |||||
| Mittwoch |
18.00 Uhr bis 20.00 Uhr | ||||
| im Winter Turnerheim | |||||
| im Sommer Schmiedgrundhalle | |||||
| Freitag | 15.00 Uhr - 17.00 Uhr | ||||
| Turnerheim | |||||
| Leitung: | Vanesco
Böhm |
07266/3451
|
|||
| xxx | |||||
| xxx | |||||
|
|
|||||
![]() |
Turnen Leichtathletik Tischtennis Basketball Volleyball: weibliche Jugend Volleyball: männliche Jugend |
![]() |
|||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| Jugend gemischt | |||||
| Zeit und Ort werden zu Beginn des Schuljahres bekannt gegeben | |||||
| Leitung: | Maria Bager, Christa Edelmann Karin Ehehalt |
07262/7367
07262/5120 07262/4467 |
|||