|
|
Eltern und Kinder Turnen | ||||
| Eltern und Kind Turnen 1 1/2 - 2 1/2 Jahre | |||||
| Donnerstag | 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr | ||||
| Turnhalle im Rot | |||||
| Leitung: | Justina Holzwarth |
07262/6010625 | |||
| Eltern und Kind Turnen 2 1/2 - 3 1/2 Jahre | |||||
| Montag | 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr | ||||
| Turnhalle im Rot | |||||
| Leitung: | Anke
Illg |
07262/3268 |
|||
| Vorschulkinder 3 bis 5Jahre | |||||
| Donnerstag | 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr | ||||
| Turnhalle im Rot | |||||
| Leitung: | Tanja Probst |
07262/2323 | |||
| Vorschulkinder 5 Jahre bis zum Schulanfang | |||||
| Dienstag | 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr | ||||
| Turnhalle im Rot | |||||
| Leitung: | Sibylle Müller Ines Böhm |
07262/2192 07262/5673 |
|||
| xxx | |||||
|
|
![]() |
||||
| 1. - 2. Schuljahr weiblich | |||||
| Donnerstag | 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr | ||||
| Hellberghalle | |||||
| Leitung: | Heike Chalupsky
|
||||
| 3. - 5. Schuljahr weiblich | |||||
| Mittwoch | 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr | ||||
| Schmiedgrundhalle | |||||
| Leitung: | Maria Bager |
07262/7367 |
|||
| xxx | |||||
|
|
Kinderturnen männlich | ||||
| 1. - 4. Schuljahr | |||||
| Dienstag | 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr | ||||
| Hellberghalle | |||||
| Leitung: | Reiner Vorberger |
07262/5301
|
|||
| xxx | |||||
|
|
Breakdance | ![]() |
|||
| Anfänger | |||||
| Freitag | 15.00 - 16.00 Uhr | ||||
| Turnerheim | |||||
| Fortgeschrittene | |||||
| Mittwoch |
18.00 Uhr bis 20.00 Uhr | ||||
| im Winter Turnerheim | |||||
| im Sommer Schmiedgrundhalle | |||||
| Freitag | 16.00 Uhr - 18.00 Uhr | ||||
| Turnerheim | |||||
| Leitung: | Vanesco
Böhm |
07266/3451
|
|||
| xxx | |||||
| xxx | |||||
|
|
|||||
![]() |
Turnen Leichtathletik Tischtennis Basketball Volleyball: weibliche Jugend Volleyball: männliche Jugend |
![]() |
|||
![]() |
|||||
|
|||||
| Jugend gemischt | |||||
| Zeit und Ort werden zu Beginn des Schuljahres bekannt gegeben | |||||
| Leitung: | Maria Bager, Christa Edelmann Karin Ehehalt |
07262/7367 07262/5120 07262/4467 |
|||