|
|
Leichtathletikxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder 7 - 10 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch | 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardtwaldhalle | November bis März | ||||||||||||||||||||||||||||||
| April bis Oktober im Kraichgaustadion | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitung: | Elke Cardoso |
07262/206212 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mädchen und Jungen ab 11 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch | 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmiedgrundhalle | November bis März | ||||||||||||||||||||||||||||||
| April bis Oktober im Kraichgaustadion | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitung: | Andrea Pottiez Carola Kächele |
07262/204991 07262/8022 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag | 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmiedgrundhalle | November bis März | ||||||||||||||||||||||||||||||
| April bis Oktober im Kraichgaustadion | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitung: | Peter Bergdolt | 07222/820014 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bitte mit vorheriger Anmeldung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fördergruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag | 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnerheim | November bis März | ||||||||||||||||||||||||||||||
| April bis Oktober im Kraichgaustadion | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitung: | Peter Bergdolt |
07222/820014 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Krafttraining ab 16 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag | 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnerheim | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitung: | Sonja Niedermeier | 07262/206435 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Abteilungsleitung:
|
Peter Bergdolt Carola Kächele |
07222/820014 07262/8022 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Dieses Hochsprungmeeting
wird von der Leichtathletikabteilung des TV Eppingen jährlich durchgeführt.
Ein überregionales Ereignis mit Topbesetzung!
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Info
und Anmeldung zum Ottilienberglauf
www.ottilienberglauf.de |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätturnen Vorschulbereich | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag | 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hellberghalle | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitung: | Axel Hauber Carmen Wittmer |
07267/961690
07262/5107 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätturnen ab 1. Schuljahr weiblich | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag | 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hellberghalle | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitung: | Selver Degirmenci Ines Böhm |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0173 6385154
07262/5673 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
xxx
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätturnen weibliche Jugend Damen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag | 20.30 Uhr bis 22.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hellberghalle | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitung: | Cornelia Schick Claudia Zaiß |
07262/205460 07262/924605 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
xxx
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätturnen Fördergruppe weiblich | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag | 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hellberghalle | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag | 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hellberghalle | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitung: | Cornelia Schick Claudia Zaiß |
07262/205460 07262/924605 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätturnen Fördergruppe männlich | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag | 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hellberghalle | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag | 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hellberghalle | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitung: | Martin Zaiß Thomas Lang |
07262/924605
07262/6603 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Tischtennis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schüler und Jugendliche weiblich und männlich | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag | 17.15 Uhr bis 20.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardwaldhalle | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch | 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardwaldhalle | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitung: | Wolfgang Kistler | 07262/208616 Wolfgang.Kistler@t-online.de |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Erwachsene Frauen und Männer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag | 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardwaldhalle | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch | 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardwaldhalle | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag | 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardwaldhalle | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitung: | Thomas Kölmel Michael Zimmermann |
07269/212106 e-mail 07267/516021 e-mail |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Abteilungsleitung: | Michael Zimmermann Thomas Kölmel |
07267/516021 e-mail 07262/912106 oder3636 e-mail |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||
|
|
Basketball |
|
| Männliche und weibliche Jugend | ||
| Mittwoch | 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr | |
| Hardwaldhalle | ||
| Freitag: | ||
| Hardwaldhalle | 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr | |
| Leitung: | Eugen Donzow | 07262/204994 |
|
|
||
| Herren | ||
| Freitag: | 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr | |
| Hardwaldhalle | ||
| Leitung: | Eugen Donzow | 07262/204994 |
| Abteilungsleitung: | Stefan Krengel |
07262/2069190 |
|
Kontakt:
|
||